<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alexandre Costa &#187; televisão</title>
	<atom:link href="http://www.blogdoalexandre.com/tag/televisao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdoalexandre.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:14:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Campanha política mesmo, só agora</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/08/17/campanha-politica-mesmo-so-agora/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/08/17/campanha-politica-mesmo-so-agora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Participativa]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[Durante 39 dias &#8220;úteis&#8221;, de hoje a 30 de setembro, acontece, &#8220;a campanha eleitoral que vale&#8221; &#8211; a da televisão, aquela que todo mundo assiste, nem que for pra conferir as bizarrices que aparecem. Segundo dados do Programa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD) de 2008, ela pode chegar a 54,7 milhões de domicílios &#8211; os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F08%2F17%2Fcampanha-politica-mesmo-so-agora%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F08%2F17%2Fcampanha-politica-mesmo-so-agora%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/08/politico-campanha2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-4315" title="politico-campanha" src="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/08/politico-campanha2.jpg" alt="" width="540" height="425" /></a></p>
<p>Durante 39 dias &#8220;úteis&#8221;, de hoje a 30 de setembro, acontece, &#8220;a campanha eleitoral que vale&#8221; &#8211; a da  televisão, aquela que todo mundo assiste, nem que for pra conferir as bizarrices que aparecem. Segundo dados do Programa Nacional de Amostra Domiciliar (PNAD)  de 2008, ela pode chegar a 54,7 milhões de domicílios &#8211; os 89% do total  do País onde há uma TV instalada. Como esses programas conseguem manter  ligados, em média, cerca de 50% de aparelhos, pode-se dizer que as  mensagens dos candidatos podem entrar, todo dia, em algo como 27 milhões  de casas. &#8220;Podem&#8221; porque em 8,2 milhões deles também há TV paga.</p>
<p>Essa força toda vem de longe &#8211; nos anos 70, a TV podia não ter o mesmo  peso de hoje, mas já era decisiva. Por isso ninguém se surpreendeu  quando, em 1976, a ditadura baixou a lei 6.339, dita Lei Falcão &#8211; que  resumia a propaganda a uma rápida mensagem com nome do candidato, seu  partido, o número de registro e uma pequena foto. A ideia dos quartéis,  claro, era impedir a circulação de ideias perigosas.</p>
<p><strong><a href="http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100817/not_imp596101,0.php" target="_blank">Leia mais</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdoalexandre.com/2010/08/17/campanha-politica-mesmo-so-agora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selos em homenagem aos Simpsons</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/21/selos-em-homenagem-aos-simpsons/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/21/selos-em-homenagem-aos-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Educação]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[selos]]></category>
		<category><![CDATA[Simpsons]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=3422</guid>
		<description><![CDATA[A série de comédia Simpsons está no ar há vinte anos na TV norte americana. O Correio americano lançou selos em homenagem a serie de desenhos animados dos Simpsons que ficou mais tempo no ar na TV dos EUA.   Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie são os personagens que aparecerão nos selos postais, com uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F06%2F21%2Fselos-em-homenagem-aos-simpsons%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F06%2F21%2Fselos-em-homenagem-aos-simpsons%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="color: #800000;"><strong>A série de comédia Simpsons está no ar há vinte anos na TV norte americana.</strong></span></p>
<p><a href="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/06/090508165834_simpson512.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3423" title="090508165834_simpson512" src="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/06/090508165834_simpson512.jpg" alt="" width="512" height="288" /></a></p>
<p>O Correio americano lançou selos em homenagem a serie de desenhos animados dos Simpsons que ficou mais tempo no ar na TV dos EUA.   Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie são os personagens que aparecerão nos selos postais, com uma tiragem de um bilhão de exemplares.</p>
<p>Homer Simpson, o pai que ironiza o homem médio da família americana também foi escolhido como o melhor personagem da TV e do cinema dos últimos 20 anos em pesquisa feita pela revista<em> </em><em>Entertainment Weekly.</em></p>
<p>&#8220;As pessoas se identificam com Homer porque todos somos secretamente impulsionados por desejos que não podemos admitir”, disse à revista o criador do personagem, Matt Groening.</p>
<p>A honra ao personagem é justa, além de irônico e crítico, o personagem é divertido.</p>
<p><strong><a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/cultura/2009/05/090508_simpsons_selos_dg.shtml" target="_blank">Confira o vídeo da reportagem</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/21/selos-em-homenagem-aos-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menina de 5 anos morre de câncer dias após realizar sonho de cantar para Simon Cowell</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/09/menina-de-5-anos-morre-de-cancer-dias-apos-realizar-sonho-de-cantar-para-simon-cowell/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/09/menina-de-5-anos-morre-de-cancer-dias-apos-realizar-sonho-de-cantar-para-simon-cowell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Bethany Fenton]]></category>
		<category><![CDATA[Britain’s Got Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Cowell]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Essa é uma daquelas notícias de partir o coração. Uma menina britânica de 5 anos morreu de câncer nesta terça-feira, poucos dias após realizar seu sonho. Ela queria ir até o programa Britain’s Got Talent e cantar para o produtor Simon Cowell, criador do programa de TV e mais conhecido como o exigente apresentador do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F06%2F09%2Fmenina-de-5-anos-morre-de-cancer-dias-apos-realizar-sonho-de-cantar-para-simon-cowell%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F06%2F09%2Fmenina-de-5-anos-morre-de-cancer-dias-apos-realizar-sonho-de-cantar-para-simon-cowell%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/06/bethany_fenton.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3299" title="Bethany Fenton" src="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/06/bethany_fenton.jpg" alt="" width="540" height="347" /></a></p>
<p>Essa é uma daquelas notícias de partir o coração. Uma menina britânica de 5 anos morreu de câncer nesta terça-feira, poucos dias após realizar seu sonho. Ela queria ir até o programa <em>Britain’s Got Talent</em> e cantar para o produtor Simon Cowell, criador do programa de TV e mais conhecido como o exigente apresentador do <em>American Idol</em>, Simon sempre chama atenção por suas ásperas e, por vezes, controversas críticas sobre os competidores</p>
<p>A garotinha Bethany Fenton cantou a canção de ninar <em>Twinkle Twinkle Little Star</em> (Brilha Brilha estrelinha<em></em>) para Cowell no último sábado,em seu camarim após os ensaios da tarde e antes da transmissão da final da última edição de <em>Britain’s Got Talent</em>. Ela também se encontrou com alguns dos finalistas do programa.</p>
<p>Bethany havia lutado contra um tumor inoperável no cérebro por mais de um ano por meio de radioterapia e quimioterapia.. Segundo seus pais, ela estava “nas alturas” ao encontrar Cowell.</p>
<p><strong>‘Muito triste’</strong></p>
<p>Segundo o agente de Cowell, Max Clifford, o produtor ficou “muito triste” com a notícia da morte da menina. “Ele está muito triste, triste por toda a família. Ela era uma menina muito especial, e Simon ficou tocado quando ela cantou para ele”, disse o agente.<br />
“Ele ficou feliz de ter sido capaz de fazer algo especial no sábado à noite para dar a ela alguns momentos preciosos”, afirmou Clifford.</p>
<p>Os pais da menina, Jemma e Sean, estão “devastados” por sua morte, segundo um porta-voz da família. “Eles voltaram do encontro com Cowell no sábado. No domingo ela estava bem, estava nas alturas com o que tinha acontecido”, afirmou o porta-voz.</p>
<p>“Na segunda-feira, ela começou a piorar, até chegar a um estágio muito ruim nesta manhã (terça-feira)”, disse ele. A menina foi levada então a um hospital, mas morreu pouco depois.</p>
<h5 style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/06/100609_menina_cancer_simon_cowell_rw.shtml" target="_blank">BBC Brasil</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/09/menina-de-5-anos-morre-de-cancer-dias-apos-realizar-sonho-de-cantar-para-simon-cowell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homer Simpson é escolhido melhor personagem da TV dos últimos 20 anos</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/03/homer-simpson-e-escolhido-melhor-personagem-da-tv-dos-ultimos-20-anos/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/03/homer-simpson-e-escolhido-melhor-personagem-da-tv-dos-ultimos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura e Educação]]></category>
		<category><![CDATA[cultura pop]]></category>
		<category><![CDATA[Homer Simpson]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=3259</guid>
		<description><![CDATA[Homer Simpson, o pai da família do desenho animado Os Simpsons, foi escolhido como melhor personagem da TV e do cinema dos últimos 20 anos, em uma pesquisa realizada pela revista americana Entertainment Weekly. Segundo o criador da série, Matt Groening, &#8220;as pessoas se identificam com Homer porque todos somos secretamente impulsionados por desejos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F06%2F03%2Fhomer-simpson-e-escolhido-melhor-personagem-da-tv-dos-ultimos-20-anos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F06%2F03%2Fhomer-simpson-e-escolhido-melhor-personagem-da-tv-dos-ultimos-20-anos%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong><span style="color: #800000;">Homer Simpson, o pai da família do desenho animado </span></strong><em><strong><span style="color: #800000;">Os Simpsons</span></strong></em><strong><span style="color: #800000;">, foi escolhido como melhor personagem da TV e do cinema dos últimos 20 anos, em uma pesquisa realizada pela revista americana </span></strong><em><strong><span style="color: #800000;">Entertainment Weekly</span></strong></em><strong><span style="color: #800000;">.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #800000;"><a href="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/06/homer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3260" title="Hu uhulll" src="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/06/homer.jpg" alt="" width="540" height="320" /></a></span></strong></p>
<p>Segundo o criador da série, Matt Groening, &#8220;as pessoas se identificam com Homer porque todos somos secretamente impulsionados por desejos que não podemos admitir”, disse à revista.</p>
<p>O segundo colocado na pesquisa, foi o jovem bruxo Harry Potter, interpretado no cinema pelo ator Daniel Radcliffe. A caçadora de vampiros Buffy, criação de Joss Whedon, que teve uma série de TV que durou de 97 até 2003 e foi protagonizado pela atriz Sarah Michelle Gellar, ficou em terceiro.</p>
<p>Em quarto lugar ficou o personagem de James Gandolfini, Tony Soprano, da série mafiosa <em>Os Sopranos</em>, seguido pelo vilão de histórias em quadrinhos Coringa, na versão interpretada pelo ator australiano Heath Ledger no filme <em>Batman, o Cavaleiro das Trevas</em>.</p>
<p>Entre os outros personagens famosos incluídos entre os dez primeiros da lista estão Rachel, personagem da atriz Jennifer Aniston no seriado de TV <em>Friends</em>, o Eduardo Mãos de Tesoura de Johnny Depp e Hannibal Lecter, interpretado por Anthony Hopkins em <em>O Silêncio dos Inocentes</em>.</p>
<p>A personagem Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker no seriado<em>Sex and the City,</em> e o personagem de desenho animado <em>Bob Esponja Calça Quadrada,</em> completam a lista.</p>
<h5 style="text-align: right;">Fonte: <a href="http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/06/100601_homersimpson_ba.shtml" target="_blank">BBC Brasil</a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdoalexandre.com/2010/06/03/homer-simpson-e-escolhido-melhor-personagem-da-tv-dos-ultimos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Músico ganha R$ 1 milhão no programa 1 contra 100</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/28/musico-ganha-1-milhao-no-programa-1-contra-100/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/28/musico-ganha-1-milhao-no-programa-1-contra-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Justus]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Vejam só, na noite desta quarta-feira, dia 26, o programa apresentado por Roberto Justus no SBT, 1 Contra 100, no ar desde 2009, finalmente premiou um competidor com o prêmio máximo, o músico Natan Rodrigues se tornou o primeiro participante a faturar a quantia de um milhão de reais em barras de ouro que vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F05%2F28%2Fmusico-ganha-1-milhao-no-programa-1-contra-100%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F05%2F28%2Fmusico-ganha-1-milhao-no-programa-1-contra-100%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6vWI38-4tqE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="340" src="http://www.youtube.com/v/6vWI38-4tqE&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Vejam só, na noite desta quarta-feira, dia 26, o programa apresentado por Roberto Justus no SBT, <em>1 Contra 100</em>, no ar desde 2009, finalmente premiou um competidor com o prêmio máximo, o músico Natan Rodrigues se tornou o primeiro participante a faturar a quantia de <em>um milhão de reais em barras de ouro que vale mais que dinheiro</em>.</p>
<p>No final da disputa Roberto Justus, já aparentava estar bastante tenso, o jogador provou ter ótimo conhecimento ao responder as perguntas e eliminar 100 pessoas que estavam na platéia, que contou com a participação especial da<em> Família Lima</em>. A última pergunta respondida por Natan foi: a letra grega sigma, representante matemática de somatória já foi usada na história política brasileira como símbolo da&#8230; A resposta era: Ação Integralista Brasileira, movimento político formado na década de 30. Você acertaria?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/28/musico-ganha-1-milhao-no-programa-1-contra-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto de lei que regulamenta TVs por Assinatura passa na câmara</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/25/projeto-de-lei-que-regulamenta-tvs-por-assinatura-passa-na-camara/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/25/projeto-de-lei-que-regulamenta-tvs-por-assinatura-passa-na-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[lei 29/07]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[tv à cabo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=3021</guid>
		<description><![CDATA[Só falta o Senado aprovar, porque o Projeto de Lei 29/07, do deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC), que regulamenta o mercado de TV por assinatura e permite a entrada das empresas de telefonia no setor, foi finamente aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. Segundo matéria veicula no site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F05%2F25%2Fprojeto-de-lei-que-regulamenta-tvs-por-assinatura-passa-na-camara%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F05%2F25%2Fprojeto-de-lei-que-regulamenta-tvs-por-assinatura-passa-na-camara%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/05/tv_cabo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3022" title="tv_cabo" src="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/05/tv_cabo.jpg" alt="" width="540" height="358" /></a></p>
<p>Só falta o Senado aprovar, porque o Projeto de Lei 29/07, do deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC), que regulamenta o mercado de TV por assinatura e permite a entrada das empresas de telefonia no setor, foi finamente aprovado nesta terça-feira pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados.</p>
<p>Segundo <a href="http://www.mmonline.com.br/noticias.mm?origem=rss&amp;IDconteudo=136831" target="_blank">matéria veicula no site M&amp;M Online</a>, a votação foi permitida por causa de um acordo entre os parlamentares da CCJ. O projeto já havia sido aprovado pelas comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; de Defesa do Consumidor; e de Ciência e Tecnologia. Além disso, o relator da matéria na CCJ, deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), excluiu quatro emendas apresentadas em seu primeiro parecer e acrescentou três novas emendas ao substitutivo.</p>
<p>Se passar pelo Senado, as TV´s por assinatura terão que oferecer a cada três canais internacionais por pacote, um nacional. E tem mais: por semana cada emissora deverá transmitir, no mínimo, 3 horas e meia de conteúdo brasileiro e o melhor, em horário nobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/25/projeto-de-lei-que-regulamenta-tvs-por-assinatura-passa-na-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanhas Eleitorais miram as Redes Sociais</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/04/campanhas-eleitorais-miram-as-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/04/campanhas-eleitorais-miram-as-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 12:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[Política Participativa]]></category>
		<category><![CDATA[eleições 2010]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[Matéria exibida no dia 03 de maio no programa CQC, da Band, onde o pré-candidato à presidência, José Serra é sabatinado por perguntas de telespectadores. As eleições de 2010 serão marcadas pela participação intensa dos candidatos nas redes sociais de comunicação criadas na internet. Nos processos eleitorais anteriores, a comunicação dos partidos e candidatos pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F05%2F04%2Fcampanhas-eleitorais-miram-as-redes-sociais%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F05%2F04%2Fcampanhas-eleitorais-miram-as-redes-sociais%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="color: #800000;"><strong><em>Matéria exibida no dia 03 de maio no programa CQC, da Band, onde o  pré-candidato à presidência, José Serra é sabatinado por perguntas de  telespectadores.</em></strong></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BMkNRo1DB88&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="340" src="http://www.youtube.com/v/BMkNRo1DB88&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;color1=0xe1600f&amp;color2=0xfebd01" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>As eleições de 2010 serão marcadas pela participação intensa dos candidatos nas redes sociais de comunicação criadas na internet. Nos processos eleitorais anteriores, a comunicação dos partidos e candidatos pela internet ocorria através de sites &#8211; hoje considerados estáticos, com baixo nível de interatividade, e envio de mensagens para e-mails cadastrados.</p>
<p>Hoje, as possibilidades de comunicação com os eleitores estão ampliadas. Há uma maior interatividade através das redes sociais como Twitter, Orkut e Facebook, o que aproxima candidatos e eleitores, e promove um processo de politização das campanhas.</p>
<p>O sucesso de Barak Obama na eleição Norte Americana na utilização desses novíssimos canais de comunicação despertou interesse dos políticos brasileiros pelas mídias sociais.</p>
<p>Quando eleitores e candidatos se aproximam, isso pode significar um exercício de democracia, mas a grande dúvida é se essa nova mídia não ficará entupida de promessas vazias e mensagens que poluem a rede diante de nossos olhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdoalexandre.com/2010/05/04/campanhas-eleitorais-miram-as-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoje, à meia-noite</title>
		<link>http://www.blogdoalexandre.com/2010/04/23/hoje-a-meia-noite/</link>
		<comments>http://www.blogdoalexandre.com/2010/04/23/hoje-a-meia-noite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandre Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cotidiano]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[televisão]]></category>
		<category><![CDATA[zé do caixão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdoalexandre.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[O Estranho Mundo de Zé do Caixão vai ao ar à meia noite das sextas-feiras no Canal Brasil. José Mojica Marins volta hoje ao Canal Brasil no talk show mais macabro da TV. O primeiro programa da terceira temporada de O Estranho Mundo de Zé do Caixão vai ao ar à meia-noite tendo como convidado o mutante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F04%2F23%2Fhoje-a-meia-noite%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.blogdoalexandre.com%2F2010%2F04%2F23%2Fhoje-a-meia-noite%2F&amp;source=alexandrepress&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><span style="color: #800000;"><strong>O Estranho Mundo de Zé do Caixão vai ao ar à meia noite das sextas-feiras no Canal Brasil.</strong></span></p>
<p><a href="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/04/ze-do-caixao.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2044" title="ze-do-caixao" src="http://www.blogdoalexandre.com/wp-content/uploads/2010/04/ze-do-caixao.jpg" alt="" width="505" height="332" /></a></p>
<p>José Mojica Marins volta hoje ao Canal Brasil no talk show mais macabro da TV. O primeiro programa da terceira temporada de <em>O Estranho Mundo de Zé do Caixão</em> vai ao ar à meia-noite tendo como convidado o mutante Arnaldo Baptista.</p>
